Ship status
Who’s still shipping.
728 open-source startups, split by how recently GitHub last saw a push. A quiet repository may be a finished one, which is why nothing here is called dead.
Method
One number, three bands.
The number is pushed_at from the GitHub REST API, for every repository on the roster of 728. It counts a push to any branch — not a release, not a feature, and not only pushes by humans, since bot commits move it too. A repository is shipping if it pushed in the last 30 days, slowed if it has been quiet for 31–120 days, and silent if there has been no push in over 120 days or GitHub reports it archived, disabled, or deleted.
Leaderboard
The 25 highest ship scores.
Score is recency, push cadence, release age, and license openness, out of 100. It exists for ranking and nothing else — it is farmable with a daily empty commit, which is why every other list on this page is ordered by stars. The formula, point by point →
106 repositories are tied at 100, the most the formula gives, so stars break the tie.
| # | Project | Score | Language | Stars | Last push |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | TypeScript | 212.6K | Oct 11, 2026 | |
| 2 | 100 | Python | 155.5K | Oct 11, 2026 | |
| 3 | 100 | Rust | 142.4K | Oct 10, 2026 | |
| 4 | 100 | Rust | 125.4K | Oct 10, 2026 | |
| 5 | 100 | TypeScript | 116K | Oct 11, 2026 | |
| 6 | 100 | TypeScript | 99.8K | Oct 11, 2026 | |
| 7 | 100 | Rust | 97.2K | Oct 11, 2026 | |
| 8 | 100 | JavaScript | 92.3K | Oct 11, 2026 | |
| 9 | 100 | Python | 91.4K | Oct 10, 2026 | |
| 10 | 100 | TypeScript | 90.5K | Oct 11, 2026 | |
| 11 | 100 | TypeScript | 89.2K | Oct 11, 2026 | |
| 12 | 100 | Go | 80.9K | Oct 11, 2026 | |
| 13 | 100 | Go | 77.7K | Oct 10, 2026 | |
| 14 | 100 | TypeScript | 70.1K | Oct 10, 2026 | |
| 15 | 100 | Go | 63.7K | Oct 11, 2026 | |
| 16 | 100 | TypeScript | 62.9K | Oct 10, 2026 | |
| 17 | 100 | Clojure | 60.9K | Oct 10, 2026 | |
| 18 | 100 | Go | 58.4K | Oct 10, 2026 | |
| 19 | 100 | C# | 58K | Oct 10, 2026 | |
| 20 | 100 | TypeScript | 57.6K | Oct 10, 2026 | |
| 21 | 100 | TypeScript | 55.5K | Oct 10, 2026 | |
| 22 | 100 | TypeScript | 52.5K | Oct 11, 2026 | |
| 23 | 100 | Ruby | 50.4K | Oct 10, 2026 | |
| 24 | 100 | Go | 49.7K | Oct 10, 2026 | |
| 25 | 100 | Go | 49.5K | Oct 11, 2026 |
Still shipping
566 pushed within 30 days.
The 100 most-starred of them, since the whole list is most of the directory. A push here means someone — or something — moved a branch inside the window.
The other 466 are in the directory, which can sort still-shipping first and searches by name, language, and topic.
See all 566 in the directory →Slowed
50 between 31 and 120 days.
The transition band, kept deliberately thin. Quiet, not gone.
| Project | Language | Stars | Last push | Quiet |
|---|---|---|---|---|
| Markdown | 203.4K | Aug 12, 2026 | 59 days | |
| Python | 47.7K | Aug 17, 2026 | 54 days | |
| Python | 37.6K | Aug 2, 2026 | 69 days | |
| Go | 37.4K | Sep 5, 2026 | 35 days | |
| TypeScript | 37.2K | Sep 1, 2026 | 39 days | |
| Kotlin | 36.8K | Aug 9, 2026 | 62 days | |
| Rust | 33.9K | Jun 30, 2026 | 102 days | |
| Python | 33.7K | Jun 18, 2026 | 114 days | |
| Go | 30.7K | Sep 7, 2026 | 33 days | |
| TypeScript | 29.3K | Sep 6, 2026 | 34 days | |
| C# | 27.1K | Aug 31, 2026 | 40 days | |
| TypeScript | 26.9K | Aug 25, 2026 | 46 days | |
| Go | 26.2K | Jul 2, 2026 | 100 days | |
| TypeScript | 25.5K | Aug 30, 2026 | 41 days | |
| TypeScript | 25K | Sep 3, 2026 | 37 days | |
| Rust | 23.2K | Aug 31, 2026 | 40 days | |
| Swift | 23.1K | Aug 18, 2026 | 53 days | |
| TypeScript | 21.5K | Jul 8, 2026 | 94 days | |
| Python | 18.3K | Jul 12, 2026 | 90 days | |
| Python | 18.2K | Sep 3, 2026 | 37 days | |
| Go | 17.6K | Jul 29, 2026 | 73 days | |
| Java | 17.5K | Aug 6, 2026 | 65 days | |
| C++ | 17.2K | Sep 3, 2026 | 37 days | |
| Go | 17.1K | Jul 15, 2026 | 87 days | |
| TypeScript | 16.9K | Aug 15, 2026 | 56 days | |
| Python | 16.3K | Jul 27, 2026 | 75 days | |
| TypeScript | 16K | Jun 30, 2026 | 102 days | |
| Java | 15.7K | Jul 17, 2026 | 85 days | |
| TypeScript | 15.6K | Sep 6, 2026 | 34 days | |
| TypeScript | 15.1K | Jun 13, 2026 | 119 days | |
| Go | 15.1K | Aug 27, 2026 | 44 days | |
| TypeScript | 14.9K | Sep 8, 2026 | 32 days | |
| JavaScript | 14.6K | Sep 5, 2026 | 35 days | |
| TypeScript | 14.6K | Jun 14, 2026 | 118 days | |
| Go | 14.3K | Sep 6, 2026 | 34 days | |
| Python | 14.1K | Jul 26, 2026 | 76 days | |
| Go | 13.9K | Jul 29, 2026 | 73 days | |
| JavaScript | 13.7K | Sep 7, 2026 | 33 days | |
| Ruby | 13.6K | Jul 28, 2026 | 74 days | |
| Java | 13.3K | Sep 6, 2026 | 34 days | |
| Java | 13.2K | Jul 31, 2026 | 71 days | |
| Vue | 13.1K | Jul 12, 2026 | 90 days | |
| PHP | 12.4K | Jul 17, 2026 | 85 days | |
| TypeScript | 11.9K | Aug 12, 2026 | 59 days | |
| TypeScript | 11.4K | Aug 21, 2026 | 50 days | |
| Shell | 11.4K | Jul 4, 2026 | 98 days | |
| JavaScript | 11.1K | Sep 3, 2026 | 37 days | |
| C++ | 10.9K | Aug 25, 2026 | 46 days | |
| Java | 10.8K | Aug 13, 2026 | 58 days | |
| Python | 10.1K | Sep 6, 2026 | 34 days |
Gone silent
112 have not pushed code in 120 days, or are archived.
Some are finished. Some moved development elsewhere — a monorepo, a fork, a private mirror. Some are gone. This list does not tell you which, so each row carries its receipt: the last push GitHub reported, how many days it has been quiet, and whether the owner has archived the repository.
| Project | Stars | Last push | Quiet | Repo state |
|---|---|---|---|---|
| 77.4K | May 27, 2025 | 501 days | — | |
| 71.6K | Jul 24, 2026 | 78 days | archived by its owner | |
| 65.1K | Mar 23, 2026 | 201 days | archived by its owner | |
| 61.3K | Apr 24, 2026 | 169 days | archived by its owner | |
| 55.5K | Aug 13, 2026 | 58 days | archived by its owner | |
| 54.2K | Jul 24, 2025 | 443 days | archived by its owner | |
| 44.8K | Apr 6, 2026 | 187 days | — | |
| 38.7K | Nov 10, 2025 | 334 days | — | |
| 37.1K | Jan 9, 2026 | 274 days | — | |
| 36.3K | Apr 29, 2025 | 529 days | archived by its owner | |
| 36.1K | Feb 10, 2026 | 242 days | — | |
| 35.9K | Jul 31, 2026 | 71 days | archived by its owner | |
| 34.2K | May 30, 2024 | 863 days | — | |
| 33.3K | Aug 3, 2024 | 799 days | — | |
| 33.3K | May 12, 2026 | 151 days | — | |
| 31.2K | Sep 15, 2025 | 390 days | — | |
| 28.3K | Dec 14, 2024 | 665 days | — | |
| 28K | Nov 25, 2024 | 685 days | — | |
| 27.7K | Aug 12, 2024 | 789 days | — | |
| 26.5K | May 18, 2026 | 145 days | — | |
| 25.2K | May 5, 2025 | 523 days | — | |
| 24.7K | Jun 25, 2026 | 107 days | archived by its owner | |
| 24.6K | Apr 25, 2026 | 168 days | — | |
| 24.4K | Apr 26, 2024 | 897 days | archived by its owner | |
| 24.3K | May 15, 2026 | 148 days | archived by its owner | |
| 23.5K | Jun 21, 2024 | 841 days | — | |
| 23.3K | Apr 29, 2025 | 529 days | archived by its owner | |
| 23.3K | Apr 13, 2026 | 180 days | — | |
| 23.3K | Jun 6, 2024 | 856 days | — | |
| 23.2K | Feb 11, 2025 | 606 days | — | |
| 23.2K | Jul 10, 2024 | 822 days | — | |
| 23.1K | Jul 4, 2023 | 1194 days | — | |
| 22.7K | Jun 11, 2026 | 121 days | — | |
| 22.6K | Jun 22, 2022 | 1571 days | archived by its owner | |
| 21.7K | Mar 2, 2026 | 222 days | — | |
| 19.9K | Mar 2, 2026 | 222 days | — | |
| 19.7K | Feb 10, 2025 | 607 days | — | |
| 19.6K | Sep 25, 2025 | 380 days | — | |
| 19.4K | Jul 4, 2026 | 98 days | archived by its owner | |
| 19.1K | Jun 28, 2025 | 469 days | — | |
| 18.8K | Jan 31, 2024 | 983 days | — | |
| 18.6K | Mar 11, 2026 | 213 days | — | |
| 17.8K | Apr 18, 2022 | 1636 days | archived by its owner | |
| 16.8K | Apr 30, 2024 | 893 days | archived by its owner | |
| 16.6K | Dec 17, 2024 | 662 days | — | |
| 16.5K | Dec 13, 2021 | 1762 days | archived by its owner | |
| 16.2K | Feb 13, 2024 | 970 days | — | |
| 16K | Jan 25, 2025 | 623 days | archived by its owner | |
| 15.9K | Jun 11, 2026 | 121 days | — | |
| 15.7K | Oct 3, 2025 | 372 days | — | |
| 15.7K | Sep 30, 2025 | 376 days | — | |
| 15.3K | Jan 2, 2021 | 2107 days | — | |
| 15.2K | Nov 14, 2025 | 330 days | — | |
| 15.1K | May 11, 2025 | 517 days | archived by its owner | |
| 14.8K | Apr 2, 2026 | 191 days | — | |
| 14.7K | Apr 9, 2024 | 914 days | — | |
| 14.6K | May 18, 2024 | 875 days | — | |
| 14.5K | Oct 9, 2026 | 1 days | archived by its owner | |
| 14.3K | Sep 23, 2024 | 747 days | — | |
| 14.2K | Dec 24, 2025 | 290 days | — | |
| 14K | Feb 11, 2026 | 241 days | — | |
| 14K | May 31, 2023 | 1228 days | — | |
| 13.6K | Oct 30, 2024 | 710 days | — | |
| 13.6K | Jul 26, 2025 | 441 days | — | |
| 13.6K | May 14, 2026 | 149 days | — | |
| 13.2K | May 25, 2026 | 138 days | — | |
| 13K | May 8, 2026 | 155 days | — | |
| 12.9K | Feb 11, 2023 | 1337 days | archived by its owner | |
| 12.7K | Aug 14, 2024 | 787 days | — | |
| 12.6K | May 14, 2026 | 149 days | — | |
| 12.4K | Mar 1, 2026 | 223 days | — | |
| 12.3K | May 27, 2026 | 136 days | — | |
| 12.3K | Jul 26, 2024 | 806 days | — | |
| 12.3K | Feb 10, 2026 | 243 days | — | |
| 12.2K | Oct 17, 2024 | 723 days | archived by its owner | |
| 12.1K | May 26, 2026 | 137 days | — | |
| 12.1K | Mar 12, 2026 | 212 days | archived by its owner | |
| 12.1K | Apr 26, 2024 | 897 days | archived by its owner | |
| 12K | Jan 6, 2022 | 1738 days | — | |
| 11.9K | Oct 9, 2025 | 366 days | archived by its owner | |
| 11.8K | Oct 29, 2024 | 711 days | — | |
| 11.7K | Feb 21, 2024 | 962 days | — | |
| 11.7K | Jun 11, 2026 | 121 days | archived by its owner | |
| 11.7K | Jun 17, 2022 | 1577 days | archived by its owner | |
| 11.7K | Nov 27, 2023 | 1048 days | — | |
| 11.6K | Aug 14, 2026 | 57 days | archived by its owner | |
| 11.4K | Apr 7, 2026 | 186 days | — | |
| 11.4K | Jun 14, 2023 | 1214 days | — | |
| 11.2K | Apr 1, 2020 | 2383 days | archived by its owner | |
| 11.1K | Jun 5, 2026 | 127 days | — | |
| 11.1K | Sep 12, 2025 | 393 days | archived by its owner | |
| 11K | Feb 26, 2026 | 226 days | — | |
| 11K | Mar 9, 2026 | 215 days | — | |
| 11K | Jun 9, 2026 | 123 days | — | |
| 10.9K | Apr 23, 2024 | 900 days | — | |
| 10.9K | Jun 9, 2024 | 853 days | — | |
| 10.9K | Nov 28, 2025 | 316 days | — | |
| 10.8K | Apr 14, 2026 | 179 days | — | |
| 10.8K | Sep 4, 2025 | 401 days | archived by its owner | |
| 10.8K | Feb 10, 2025 | 607 days | — | |
| 10.7K | Sep 20, 2024 | 750 days | — | |
| 10.7K | Apr 20, 2024 | 903 days | — | |
| 10.7K | Feb 27, 2026 | 225 days | — | |
| 10.5K | Jan 8, 2023 | 1371 days | — | |
| 10.4K | Apr 5, 2024 | 918 days | — | |
| 10.3K | Sep 2, 2024 | 768 days | archived by its owner | |
| 10.2K | Jul 26, 2023 | 1172 days | — | |
| 10.2K | Dec 5, 2025 | 309 days | — | |
| 10.2K | Feb 16, 2020 | 2428 days | archived by its owner | |
| 10.2K | Nov 12, 2022 | 1428 days | — | |
| 10.1K | Sep 7, 2024 | 763 days | — | |
| 0 | Unknown | no push on record | deleted or renamed away |
Newsletter
Get the ship report.
One mail when a project in this directory goes quiet — or comes back. Every project page also carries a badge you can paste into your own README.