Who’s still shipping.
GitHub push activity across 1,022 open-source projects.
One number, three bands.
The number is pushed_at from the GitHub REST API, for every repository on the roster of 1022. It counts a push to any branch — not a release, not a feature, and not only pushes by humans, since bot commits move it too. A repository is shipping if it pushed in the last 30 days, slowed if it has been quiet for 31–120 days, and silent if there has been no push in over 120 days or GitHub reports it archived, disabled, or deleted.
Highest ship scores
The score combines push recency, cadence, release age and license openness. See the formula →
159 repositories are tied at 100, the most the formula gives, so stars break the tie.
| 1 | 100 | TypeScript | 228.1K | 20 Nov 2026 | |
| 2 | 100 | Python | 156.8K | 20 Nov 2026 | |
| 3 | 100 | Rust | 155.9K | 20 Nov 2026 | |
| 4 | 100 | Rust | 130.3K | 19 Nov 2026 | |
| 5 | 100 | TypeScript | 130K | 20 Nov 2026 | |
| 6 | 100 | Python | 121.5K | 19 Nov 2026 | |
| 7 | 100 | TypeScript | 119.7K | 19 Nov 2026 | |
| 8 | 100 | TypeScript | 115.2K | 20 Nov 2026 | |
| 9 | 100 | Python | 114.5K | 20 Nov 2026 | |
| 10 | 100 | TypeScript | 108.6K | 20 Nov 2026 | |
| 11 | 100 | Rust | 104.6K | 20 Nov 2026 | |
| 12 | 100 | JavaScript | 94.7K | 20 Nov 2026 | |
| 13 | 100 | TypeScript | 93.9K | 20 Nov 2026 | |
| 14 | 100 | Python | 92.4K | 20 Nov 2026 | |
| 15 | 100 | TypeScript | 78K | 20 Nov 2026 | |
| 16 | 100 | Python | 76.7K | 19 Nov 2026 | |
| 17 | 100 | JavaScript | 68.4K | 20 Nov 2026 | |
| 18 | 100 | PHP | 66.3K | 19 Nov 2026 | |
| 19 | 100 | Go | 65.6K | 19 Nov 2026 | |
| 20 | 100 | TypeScript | 65.1K | 19 Nov 2026 | |
| 21 | 100 | Go | 64.6K | 20 Nov 2026 | |
| 22 | 100 | Clojure | 62.6K | 19 Nov 2026 | |
| 23 | 100 | Go | 59.2K | 20 Nov 2026 | |
| 24 | 100 | TypeScript | 58.4K | 19 Nov 2026 | |
| 25 | 100 | TypeScript | 55.9K | 20 Nov 2026 |
Still shipping (807)
The 100 most-starred projects with a push in the last 30 days.
The other 707 are in the searchable directory.
See all 807 in the directory →Slowed (59)
Last push 31–120 days ago.
| Markdown | 208.7K | 12 Aug 2026 | 99 days | |
| TypeScript | 99K | 24 Sep 2026 | 56 days | |
| Python | 47.7K | 17 Aug 2026 | 94 days | |
| TypeScript | 44.6K | 14 Sep 2026 | 66 days | |
| TypeScript | 38.3K | 1 Sep 2026 | 79 days | |
| Python | 38.2K | 2 Aug 2026 | 110 days | |
| Kotlin | 36.8K | 9 Aug 2026 | 102 days | |
| TypeScript | 29.3K | 6 Sep 2026 | 74 days | |
| TypeScript | 28.9K | 9 Oct 2026 | 41 days | |
| TypeScript | 25.6K | 3 Oct 2026 | 47 days | |
| — | 25.5K | 18 Oct 2026 | 32 days | |
| TypeScript | 23.4K | 4 Oct 2026 | 46 days | |
| Rust | 23.4K | 31 Aug 2026 | 80 days | |
| Swift | 23.1K | 17 Oct 2026 | 33 days | |
| CSS | 19.6K | 7 Oct 2026 | 43 days | |
| JavaScript | 18.4K | 17 Sep 2026 | 63 days | |
| Go | 17.9K | 16 Sep 2026 | 64 days | |
| Go | 17.7K | 29 Jul 2026 | 113 days | |
| Python | 17.6K | 3 Oct 2026 | 48 days | |
| C++ | 17.3K | 3 Sep 2026 | 77 days | |
| Python | 17.1K | 28 Sep 2026 | 53 days | |
| TypeScript | 16.9K | 15 Aug 2026 | 96 days | |
| Python | 16.3K | 27 Jul 2026 | 115 days | |
| Dart | 16.1K | 19 Oct 2026 | 31 days | |
| TypeScript | 15.7K | 6 Sep 2026 | 74 days | |
| Python | 15.2K | 16 Sep 2026 | 64 days | |
| TypeScript | 15.1K | 8 Sep 2026 | 73 days | |
| Go | 15.1K | 27 Aug 2026 | 84 days | |
| TypeScript | 14.9K | 21 Sep 2026 | 59 days | |
| Java | 14.9K | 8 Oct 2026 | 42 days | |
| Python | 14.3K | 26 Jul 2026 | 116 days | |
| Python | 14.2K | 23 Sep 2026 | 57 days | |
| Go | 14K | 29 Jul 2026 | 113 days | |
| Java | 13.6K | 6 Sep 2026 | 74 days | |
| JavaScript | 13.3K | 5 Oct 2026 | 45 days | |
| Java | 13.2K | 31 Jul 2026 | 111 days | |
| C++ | 12.5K | 8 Sep 2026 | 72 days | |
| Objective-C | 12.2K | 8 Oct 2026 | 42 days | |
| TypeScript | 12K | 12 Aug 2026 | 99 days | |
| JavaScript | 11.2K | 19 Oct 2026 | 31 days | |
| TypeScript | 10.2K | 18 Oct 2026 | 32 days | |
| Python | 10K | 6 Sep 2026 | 74 days | |
| TypeScript | 9.4K | 28 Aug 2026 | 83 days | |
| JavaScript | 9K | 14 Aug 2026 | 97 days | |
| C++ | 8.3K | 5 Aug 2026 | 106 days | |
| TypeScript | 7.5K | 30 Jul 2026 | 112 days | |
| Java | 7.4K | 10 Aug 2026 | 101 days | |
| C | 7.1K | 6 Sep 2026 | 74 days | |
| Scala | 7.1K | 19 Oct 2026 | 31 days | |
| JavaScript | 6.8K | 25 Sep 2026 | 55 days | |
| TypeScript | 6.5K | 22 Sep 2026 | 59 days | |
| Python | 6.5K | 16 Sep 2026 | 64 days | |
| TypeScript | 6.4K | 17 Sep 2026 | 64 days | |
| PHP | 6.4K | 9 Oct 2026 | 41 days | |
| Go | 6.2K | 27 Sep 2026 | 53 days | |
| TypeScript | 5.7K | 18 Oct 2026 | 32 days | |
| Go | 5.4K | 4 Sep 2026 | 76 days | |
| JavaScript | 5.3K | 24 Sep 2026 | 56 days | |
| Python | 5K | 3 Sep 2026 | 77 days |
Gone silent (156)
Archived, or no push in the last 120 days. Some projects are finished or have moved development elsewhere.
| 77.3K | 27 May 2025 | 541 days | — | |
| 71.3K | 24 Jul 2026 | 118 days | archived by its owner | |
| 65.1K | 23 Mar 2026 | 241 days | archived by its owner | |
| 61.6K | 26 Oct 2026 | 24 days | archived by its owner | |
| 61.3K | 24 Apr 2026 | 209 days | archived by its owner | |
| 55.6K | 13 Aug 2026 | 98 days | archived by its owner | |
| 54.2K | 24 Jul 2025 | 483 days | archived by its owner | |
| 46.3K | 6 Apr 2026 | 227 days | — | |
| 38.7K | 10 Nov 2025 | 374 days | — | |
| 37.5K | 9 Jan 2026 | 315 days | — | |
| 36.3K | 29 Apr 2025 | 570 days | archived by its owner | |
| 35.8K | 31 Jul 2026 | 111 days | archived by its owner | |
| 34.3K | 30 May 2024 | 903 days | — | |
| 33.9K | 30 Jun 2026 | 142 days | — | |
| 33.6K | 18 Jun 2026 | 154 days | — | |
| 33.3K | 12 May 2026 | 191 days | — | |
| 33.3K | 3 Aug 2024 | 839 days | — | |
| 31.2K | 15 Sep 2025 | 430 days | — | |
| 28.2K | 14 Dec 2024 | 705 days | — | |
| 27.7K | 12 Aug 2024 | 829 days | — | |
| 26.6K | 18 May 2026 | 185 days | — | |
| 25.2K | 5 May 2025 | 563 days | — | |
| 24.7K | 25 Jun 2026 | 147 days | archived by its owner | |
| 24.7K | 13 Apr 2026 | 220 days | — | |
| 24.4K | 26 Apr 2024 | 937 days | archived by its owner | |
| 24.2K | 15 May 2026 | 188 days | archived by its owner | |
| 23.5K | 21 Jun 2024 | 881 days | — | |
| 23.3K | 11 Jun 2026 | 161 days | — | |
| 23.3K | 6 Jun 2024 | 896 days | — | |
| 23.3K | 29 Apr 2025 | 570 days | archived by its owner | |
| 23.2K | 11 Feb 2025 | 646 days | — | |
| 23.2K | 10 Jul 2024 | 862 days | — | |
| 23.1K | 4 Jul 2023 | 1234 days | — | |
| 22.5K | 22 Jun 2022 | 1611 days | archived by its owner | |
| 21.8K | 8 Jul 2026 | 134 days | — | |
| 21.7K | 2 Mar 2026 | 262 days | — | |
| 20K | 2 Mar 2026 | 262 days | — | |
| 19.7K | 10 Feb 2025 | 647 days | — | |
| 19.5K | 25 Sep 2025 | 420 days | — | |
| 19.3K | 4 Jul 2026 | 138 days | archived by its owner | |
| 18.8K | 11 Mar 2026 | 253 days | — | |
| 18.8K | 31 Jan 2024 | 1023 days | — | |
| 17.9K | 29 Oct 2026 | 21 days | archived by its owner | |
| 17.1K | 15 Jul 2026 | 128 days | — | |
| 16.7K | 30 Apr 2024 | 933 days | archived by its owner | |
| 16.6K | 17 Dec 2024 | 702 days | — | |
| 16.5K | 25 Oct 2026 | 25 days | archived by its owner | |
| 16.5K | 13 Dec 2021 | 1802 days | archived by its owner | |
| 16.4K | 11 Jun 2026 | 161 days | — | |
| 16.2K | 13 Feb 2024 | 1010 days | — | |
| 16K | 30 Jun 2026 | 142 days | — | |
| 15.9K | 3 Oct 2025 | 412 days | — | |
| 15.9K | 25 Jan 2025 | 663 days | archived by its owner | |
| 15.7K | 30 Sep 2025 | 416 days | — | |
| 15.3K | 14 Nov 2025 | 370 days | — | |
| 15.3K | 2 Apr 2026 | 232 days | — | |
| 15.3K | 2 Jan 2021 | 2147 days | — | |
| 15.1K | 13 Jun 2026 | 159 days | — | |
| 15.1K | 11 May 2025 | 557 days | archived by its owner | |
| 14.6K | 9 Apr 2024 | 954 days | — | |
| 14.6K | 14 Jun 2026 | 158 days | — | |
| 14.6K | 18 May 2024 | 915 days | — | |
| 14.5K | 9 Oct 2026 | 41 days | archived by its owner | |
| 14.4K | 23 Sep 2024 | 787 days | — | |
| 14.2K | 24 Dec 2025 | 331 days | — | |
| 14K | 11 Feb 2026 | 281 days | — | |
| 14K | 31 May 2023 | 1268 days | — | |
| 13.6K | 30 Oct 2024 | 750 days | — | |
| 13.6K | 14 May 2026 | 189 days | — | |
| 13.6K | 26 Jul 2025 | 481 days | — | |
| 13.2K | 12 Jul 2026 | 130 days | — | |
| 13.1K | 14 Aug 2024 | 827 days | — | |
| 13K | 8 May 2026 | 196 days | — | |
| 12.9K | 11 Feb 2023 | 1378 days | archived by its owner | |
| 12.7K | 12 Nov 2026 | 7 days | archived by its owner | |
| 12.7K | 14 May 2026 | 189 days | — | |
| 12.4K | 1 Mar 2026 | 263 days | — | |
| 12.3K | 26 Jul 2024 | 846 days | — | |
| 12.3K | 10 Feb 2026 | 283 days | — | |
| 12.2K | 26 May 2026 | 177 days | — | |
| 12.1K | 17 Oct 2024 | 764 days | archived by its owner | |
| 12.1K | 22 Oct 2026 | 28 days | archived by its owner | |
| 12.1K | 26 Apr 2024 | 937 days | archived by its owner | |
| 12K | 6 Jan 2022 | 1778 days | — | |
| 11.9K | 9 Oct 2025 | 406 days | archived by its owner | |
| 11.8K | 29 Oct 2024 | 751 days | — | |
| 11.7K | 21 Feb 2024 | 1002 days | — | |
| 11.7K | 11 Jun 2026 | 162 days | archived by its owner | |
| 11.7K | 17 Jun 2022 | 1617 days | archived by its owner | |
| 11.7K | 27 Nov 2023 | 1088 days | — | |
| 11.6K | 14 Aug 2026 | 97 days | archived by its owner | |
| 11.5K | 7 Apr 2026 | 226 days | — | |
| 11.4K | 14 Jun 2023 | 1254 days | — | |
| 11.2K | 1 Apr 2020 | 2423 days | archived by its owner | |
| 11.1K | 12 Sep 2025 | 433 days | archived by its owner | |
| 11.1K | 9 Mar 2026 | 255 days | — | |
| 11K | 9 Jun 2026 | 163 days | — | |
| 10.9K | 23 Apr 2024 | 940 days | — | |
| 10.9K | 9 Jun 2024 | 894 days | — | |
| 10.9K | 28 Nov 2025 | 356 days | — | |
| 10.8K | 20 Jul 2022 | 1584 days | archived by its owner | |
| 10.8K | 14 Apr 2026 | 219 days | — | |
| 10.8K | 10 Feb 2025 | 647 days | — | |
| 10.8K | 4 Sep 2025 | 441 days | archived by its owner | |
| 10.7K | 20 Apr 2024 | 943 days | — | |
| 10.7K | 20 Sep 2024 | 790 days | — | |
| 10.6K | 28 Oct 2024 | 753 days | deleted or renamed away | |
| 10.5K | 8 Jan 2023 | 1411 days | — | |
| 10.3K | 5 Apr 2024 | 958 days | — | |
| 10.3K | 2 Sep 2024 | 808 days | archived by its owner | |
| 10.2K | 26 Jul 2023 | 1213 days | — | |
| 10.2K | 5 Dec 2025 | 350 days | — | |
| 10.2K | 16 Feb 2020 | 2468 days | archived by its owner | |
| 10.2K | 12 Nov 2022 | 1468 days | — | |
| 10.2K | 7 Sep 2024 | 803 days | — | |
| 9.6K | 15 Aug 2025 | 461 days | — | |
| 9.3K | 12 Mar 2026 | 252 days | — | |
| 9.1K | 11 Oct 2021 | 1865 days | archived by its owner | |
| 9K | 14 Sep 2023 | 1162 days | — | |
| 9K | 29 Oct 2024 | 751 days | — | |
| 8.5K | 30 Jun 2025 | 507 days | — | |
| 8.4K | 5 Oct 2024 | 775 days | — | |
| 8.4K | 10 Aug 2024 | 831 days | — | |
| 8.3K | 10 Nov 2024 | 739 days | — | |
| 8.3K | 13 Apr 2026 | 220 days | — | |
| 8K | 18 Mar 2026 | 246 days | — | |
| 7.9K | 11 Apr 2019 | 2779 days | archived by its owner | |
| 7.7K | 18 Sep 2025 | 427 days | — | |
| 7.5K | 13 Nov 2025 | 371 days | — | |
| 7.3K | 21 Jul 2024 | 851 days | — | |
| 7.1K | 10 Dec 2024 | 709 days | archived by its owner | |
| 6.8K | 23 Nov 2024 | 726 days | — | |
| 6.8K | 2 Mar 2026 | 262 days | — | |
| 6.7K | 30 Sep 2020 | 2241 days | — | |
| 6.7K | 11 May 2026 | 192 days | — | |
| 6.6K | 8 Nov 2024 | 741 days | — | |
| 6.4K | 7 Jun 2024 | 895 days | archived by its owner | |
| 6.3K | 3 Feb 2025 | 654 days | — | |
| 6.3K | 17 Mar 2023 | 1343 days | — | |
| 6.2K | 19 Oct 2023 | 1127 days | — | |
| 6.2K | 20 Jan 2026 | 304 days | — | |
| 6K | 25 Mar 2026 | 239 days | — | |
| 6K | 5 May 2019 | 2755 days | archived by its owner | |
| 5.9K | 7 Jul 2023 | 1231 days | — | |
| 5.7K | 20 May 2025 | 549 days | — | |
| 5.5K | 2 Feb 2025 | 655 days | — | |
| 5.4K | 2 Dec 2024 | 717 days | — | |
| 5.4K | 24 Jun 2026 | 148 days | — | |
| 5.3K | 1 Jun 2026 | 171 days | — | |
| 5.2K | 22 May 2026 | 181 days | — | |
| 5.2K | 3 Apr 2026 | 230 days | — | |
| 5.2K | 6 Mar 2025 | 623 days | — | |
| 5K | 27 Mar 2024 | 967 days | — | |
| 5K | 2 Oct 2026 | 48 days | archived by its owner | |
| 5K | 13 Oct 2025 | 403 days | — | |
| 5K | 31 Dec 2022 | 1419 days | — |
Get the first ship report.
Join the waitlist to hear when the email edition launches. You can already see which projects changed status this week.